スワイプしてご覧いただけます
臍帯(さい帯)由来 | さい帯とは赤ちゃんと母体をつなぐへその緒のことで、へその緒を流れる血液のことを『さい帯血』と呼びます。さい帯血には血液を造る細胞(造血幹細胞)が多く含まれていて、機能障害や白血病などの血液疾患治療として使用されることが多いです。 |
---|---|
脂肪由来 | 骨髄由来と同等の能力をもち、より多くの幹細胞を確保できる脂肪由来の間葉系幹細胞の多くは脂肪吸引によって抽出された脂肪を使用します。 |
歯髄(しずい)由来 | 子供の乳歯の細胞を採取し、培養した過程で得られる上澄み液を使用します。歯髄(しずい)は象牙質やエナメル質に囲まれているため、がん細胞の侵入など外部からの影響を受けにくく非常に質がよい幹細胞を含んでいるといわれています。 |
骨髄由来 | ヒトの骨髄から採取された幹細胞で、脊髄損傷に伴う神経症や機能障害の改善の他、血液疾患治療で使用されることがほとんどです。 痛みが伴い、採取が困難なため、現在では厚労省から使用法についてガイドラインが出されています。 |
○糖尿病・糖尿病性末梢神経障害・糖尿病性腎症の改善
○頚椎症や腰椎症による抹消神経障害の改善
○疲れやすさ・肩こり等の改善
○肌の抗酸化作用、シワ改善や防止、ホワイトニングなどアンチエイジング効果 他
スワイプしてご覧いただけます
サイトカインの種類 | 主な効果 | |
---|---|---|
PDGF | 血小板由来成長因子 | 線維芽細胞の増殖を促進、損傷組織の増殖・再生 |
TGF-β、TGF-α | トランスフォーミング成長因子 | 抗炎症、創傷治療 |
HGF | 肝細胞増殖因子 | 組織再生 |
CNTF | 毛様体神経栄養因子 | 神経幹細胞の増殖促進・活性 |
GDNF | グリア細胞株由来神経栄養因子 | 神経細胞の分化・成長ドーパミン取り込み促進 |
NGF | 神経成長因子 | 老化防止、パーキンソン病・アルツハイマー病の予防 |
BDNF | 脳由来神経栄養因子 | 神経細胞の生存維持・成長促進 |
VEGF | 血管内皮細胞増殖因子 | 育毛、発毛 |
EGF | 上皮成長因子 | シミ、くすみ、表皮ターンオーバーの機能改善、シミ予防 |
KGF | ケラチノサイト成長因子 | 育毛、発毛 |
IGF | インスリン様成長因子 | 皮膚再生、シワの改善、ハリ等の弾力の再生、育毛 |
価格はすべて税込価格です。
スワイプしてご覧いただけます
初診料 | ¥6,600 |
---|
脂肪 | 1A | ¥29,700 |
---|---|---|
歯髄 | 1A | ¥33,000 |
臍帯 | 1A | ¥39,600 |
羊膜 | 1A | ¥42,900 |
臍帯 | 1回 | ¥72,600 |
---|
臍帯 | 片膝(3A) | 1回 | ¥173,800 |
---|---|---|---|
片膝(5A) | 1回 | ¥278,000 | |
両膝(3Aずつ) | 1回 | ¥330,220 | |
両膝(5Aずつ) | 1回 | ¥528,200 |